更新情報 もどる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終更新日 | 2007年09月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関名 | 山内ファミリークリニック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 郵便番号:8800921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所:宮崎県宮崎市本郷南方3988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0985-55-2288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX 番号 | 0985-55-2277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
健診機関番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口となるメールアドレス | yama-fc@mirror.ocn.ne.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://www.yama-fc.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営主体 | 山内 励 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開設者名 | 山内 励 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者名 | 山内 励 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者評価 | 未実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定取得年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約取りまとめ機関名 | 宮崎市郡医師会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属組織名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 常勤1人 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 常勤3人 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床検査技師 | 常勤0人 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記以外の健診スタッフ | 常勤2人 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設及び設備情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液検査 | 委託(委託機関名:臨床宮崎 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部精度管理 | 実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会 宮崎県医師会 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施日及び実施時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の単価 | 8000円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の実施形態 |
施設型(予約不問) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡回型健診の実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 226人 4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施可能な特定健康診査の件数 | 300人 4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定保健指導の実施 |
有(積極的支援) |
更新情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終更新日 | 2014年06月06日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関名 | 山内ファミリークリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 郵便番号:8800921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所:宮崎県宮崎市本郷南方3988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0985-55-2288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX 番号 | 0985-55-2277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導機関番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口となるメールアドレス | yama-fc@mirror.ocn.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://www.yama-fc.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営主体 | 山内 励 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開設者名 | 山内 励 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者名 | 山内 励 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導業務の統括者名 | 山内 励 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者評価 | 未実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定取得年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約取りまとめ機関名 | 宮崎市郡医師会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属組織名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力業者情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力業者の有無(積極的支援) |
全て自前で実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力業者名・委託部分 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自機関内 | 協力業者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門的知識及び技術を有する者 | THP 取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務職員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導の実施体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理栄養士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門的知識及び技術を有する者 | THP 取得者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康運動指導士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設及び設備情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施日及び実施時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施サービス |
動機付け支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施形態 | 施設型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
継続的な支援の形態や内容 |
個別支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準介入期間(積極的支援) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課金体系 |
完全従量制(従量単価×人数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準的な従量単価 | 5000円以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価に含まれるもの |
教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) 材料費(調理実習) 通信費・事務費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価に含まれない追加サービスの有無 |
調査・計画費 データ分析費 各種案内代行費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極的支援の内容 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機付け支援 | 5人 1 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極的支援 | 0人 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施可能な特定保健指導の件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機付け支援 | 100人 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極的支援 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機付け支援 | 0% 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極的支援 | 0% 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の実施 | 有 |